Repschema förROBIN HOOD
|
![]() |
Raseborgs Sommarteaters övningsperiod 2010 startade lördag-söndag 13-14.3 på TryckeriTeatern med kollationering, presentation av produktionen, rollfördelning och första genomläsningar. Repetitionerna försiggår, om inte annat meddelas, på TryckeriTeatern, Torggatan 1, Karis.
En första träff för alla intresserade ordnades söndag 10.1. kl. 12-15 på TryckeriTeatern.
Rolluttagningar skedde lördag-söndag 6-7.2 kl. 10-15 på TryckeriTeatern.
Tidningen Västra Nyland följde med en av de första repetitionerna. Läs här!

Endel av Robin Hood-ensemblen vid vårdagjämning 20.3. Snödrivorna hinner förhoppningsvis smälta till premiären.... Foto: Jan Lindroos
REPSCHEMA ROBIN HOOD 2010
Uppdaterat 27.6. 2010 kl. 11.00 OBS! Förändringar med röd textKolla också Bobos teamsida med senaste nytt och ändringar!
| Dag | Datum | Kl. | Vad / Vem | Var | Anm. |
| MARS | |||||
| lör | 13.3 | 9-15 | Repstart. Kollationering! ALLA! | TT | |
| sön | 14.3 | 9-15 | Rollfördelning. Läsning. ALLA! | TT | |
| fre | 19.3 | 14-17 | Samtal / RH, Muck, Guy, PJ | TT | |
| 19.3 | 18-21 | Scen 1a+1b / RH, Muck, Guy & soldater, PJ, RJ & co, Sheila | TT | ||
| lör | 20.3 | 9-11 | 1c +1a +1b / RH, Muck, Allan, Guy & soldater, PJ, RJ & co, Sheila & barn | TT | |
| 20.3 | 11-16 | 3a, 3b / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, PJ, Sheila & barn | TT | Press, foto kl. 11 | |
| sön | 21.3 | 9-15 | 2a, 2b, 2c / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes, Mar, Mag, hovdamer | TT | |
| fre | 26.3 | 14-17 | 4, 6 sid 23-25, 34-36 / Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes | KSL | Karis svenska lågstadieskola |
| 26.3 | 18-21 | 8 44-47 / Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes, Mar, Mag | KSL | ||
| lör | 27.3 | 9-12 | 5 26-33 / RH, RJ & co, Muck, BT, Be+Ma, LJ & co, Sheila & barn, Sherwoodfolk, Lotta | TT | |
| 27.3 | 13-16 | 7a 37-41 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, Sh, Mar, Mag, BT, Be+Ma, Sherwoodfolk, Lotta | TT | ||
| sön | 28.3 | 10-13 | 7b 41-43 / RH, Mar, Mag, MD (RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, Sh, BT, Be+Ma, Sherwood, Nottingham), Lotta | TT | OBS SOMMARTID! |
| 28.3 | 14-17 | 9, 12 48-49, 56 / Guy & soldater, BT, Be+Ma, Lotta (RH) | TT | ||
| mån | 29.3 | 14-17 | Käppar, lyft & akrobatik / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, BT, LJ & co, Sheila, Sherwoodfolk | TT | |
| 29.3 | 18-21 | 10 + öppet 50-51 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes, Mar, Mag, BT, LJ & co, Sheila & barn, Sherwoodfolk, Nottinghamfolk | TT | Kom i rörliga kläder, +13år | |
| tis | 30.3 | 14-17 | Käppar, lyft & akrobatik / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, BT, LJ & co, Sheila, Sherwoodfolk | TT | KF fest Grankulla 18.00 KS+TS+kör |
| 18-21 | ÖPPET / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes, Mar, Mag, BT, LJ & co, Sheila & barn, Sherwoodfolk, Nottinghamfolk | TT | Kom i rörliga kläder, +13år | ||
| ons | 31.3 | 14-17 | Käppar, lyft & akrobatik / RH, Muck, LJ | TT | |
| APRIL | |||||
| mån | 5.4 | 10-15 | SÅNG / 10.00 Röda Jill & Co 11.00 Sherwoodfolket (Vem skjuter bäst med pilbågen, En kanna öl, Helig Ed, Vildfågel) 12.30 ALLA (Hårda bud, Modersmål, Hu & Morr) 13.30 Änglakören & Marionkören (-Johan bestiger Englands tron (Jaane, Wilhelm, Dani, Peppe, Esa, Alexander, Kim, Sara, Jennifer, Mia, Tapsa) -Förglöm mig ej: Ann-Charlott, Freja, Malloh, Jennifer) 14.30 Gisbourne (Be din sista bön) |
TT | Påskannandag |
| fre | 9.4 | 18-21 | NOTTINGHAM / SHERWOODFOLK (BT, Be+Ma), LJ & co, Sheila & barn |
TT | |
| lör | 10.4 | 10-13 | 11a + 11b 52-55 / RJ & co, Muck, Allan, Mar, BT, Be+Ma, LJ & co, Sheila & barn | Uncan | Ungdomsgården Ekenäs |
| 10.4 | 14-17 | 14 59-61 / Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes, (Mar, Mag) + Musiker! |
Uncan | ||
| sön | 11.4 | 10-13 | 13 57-58 / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, PJ, Sh, SV, Jes, Mar, BT, LJ & co, Sheila (Mag, Nottinghamfolk) + Musiker! |
Uncan | |
| 11.4 | 14-17 | 7a, b / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, Mar, BT, LJ & co, Sheila+barn, Sherwoodfolk | Uncan | ||
| fre | 16.4 | 18-21 | 1a, b, c 3-8 / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, Sheila+barn, Nottinghamfolk | KK | Kiilan koulu Hindersg. 17 Karis |
| lör | 17.4 | 9-12 | 15 62-63 / Guy & soldater, Mar, Mag | KK | |
| 17.4 | 13-15 | SÅNG Förglöm mig ej / Allan, Marion+kör | KK | ||
| sön | 18.4 | 9-15 | 16a + 16b + 16c 64-68 / RH, RJ & co, Muck, Mar, Mag, BT, LJ & co, Sheila, Biskop & co, Lejon & co, Sherwoodfolk, Nottinghamfolk | KK | |
| fre | 23.4 | 18-21 | 17a + 17b 69-76 / ALLA | KK | |
| lör | 24.4 | 10-15 | Röda Jill & Co | KK | Kom i rörliga kläder |
| sön | 25.4 | 10-17 | Röda Jill & Co | KK | Kom i rörliga kläder |
| 25.4 | 12-16 | Städ- och röjtalko vid scenen / ALLA utom Röda Jill & co | Raseborg | Medtag verktyg! |
|
| MAJ | |||||
| tis | 4.5 | 18-21 | 1a, b, c sid 3-8 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, Sheila & barn | Tunaborg | Snappertuna kyrkväg 129 |
| ons | 5.5 | 18-21 | 2a, 2b, 2c 9-15 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Sh, PJ, SV, Jes, Pager, Mar, Mag, Kvinnor vid hovet | Tunaborg | Snappertuna kyrkväg 129 |
| tors | 6.5 | 18-21 | 3a, 3b 16-22 / RH, RJ & co, Muck, Allan, LJ & co, Sheila & barn | TT | |
| fre | 7.5 | 18-21 | 5 26-33 / RH, RJ & co, Muck, Allan, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Sherwoodfolk | TT | |
| lör | 8.5 | 10-13 | 7a, b 37-43 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, Mar, Mag, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Sherwoodfolk | TT | Bonusmässa Kyrkslätt 10-15 |
| lör | 8.5 | 14-17 | 4 + 6 + 8 "23-25 34-36 44-47" / Guy & soldater, Sh, PJ, SV, Jes, pager, Mar, Mag, BT, Be+Ma, Nottinghamfolk | TT | OBS. Festen framskjuten till lör 15.5. |
| mån | 10.5 | 18-21 | 9+10 48-51 / RH, RJ & co, Muck, Allan, LJ & co, Guy & soldater, Sh, PJ, SV, Jes, pager, Mar, Mag, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | TT | |
| tis | 11.5 | 18-21 | 11a + 11b 52-55 / RJ & co, Muck, Allan, Mar, Mag, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Sherwoodfolk | TT | |
| ons | 12.5 | 18-21 | 13-14 57-61/ RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, Mar, Mag, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | TT | Kl. 15-17 foto Raseborg: RH, LJ, RJ, Muck, Tuck |
| tors | 13.5 | 10-13 | 15, 16a, 16b, 16c 62-68 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy, Mar, Mag, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Bisk, Lejon & co, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | TT | Kr. himmelsfärd |
| tors | 13.5 | 14-16 | 17a + 17b 69-76 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, Mar, Mag, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Bisk, Lejon & co, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | TT | Pappas eget band konsert TT kl. 19 IN kl. 16.00 |
| fre | 14.5 | 10-13 | 1+2, 3-15 / ALLA | TT | |
| 14.5 | 14-17 | 3 / ALLA | TT | ||
| lör | 15.5 | 10-13 | 3 16-20 / RH, RJ & co, Muck, Allan, LJ & co. Ljudgenomgång Robban / ALLA | TT | |
| 15.5 | 14-17 | 7B 15 / RH, Guy, Mar, Mag, Konrad | Raseborg | FEST! kl. 17.00 RASEBORG |
|
| sön | 16.5 | 13-17 | GENOMDRAG AKT 1+2 / ALLA | TT | |
| lör | 22.5 | 10-15 | 11.00 Dani 11.30 Tommy 12.00 Tapsa+änglar 13.15 Trilo 14.15 Förgät mig ej | TT | |
| sön | 23.5 | 10-14 | 10.00 Pilbågen 11.00 Slutsång ALLA 12.00 Modersmål ALLA 13.15 Helig ed | TT | |
| lör |
29.5 | 10-13 | Öppen repetition (sånger) / ALLA Samling 10.00. 11.00 Hårda bud 11.30 Jillarna 12.00 Helig ed 12.30 Vildfågel |
TT |
Raseborgsdagen |
| sön | 30.5 | 10-13 | Alla sånger / ALLA | TT | |
| JUNI | |||||
| ons | 2.6 | 17-22 | sid 3-15 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, Mar, Mag, Sheila & barn, Nottinghamfolk | Raseborg | |
| tor | 3.6 | 17-22 |
sid 16-25 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, Sheila & barn, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| fre | 4.6 | 17-22 | sid 26-36 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Sheila & barn, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| sö | 6.6 | 14-17 | sid 37-43 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| 6.6 | 18-21 | sid 44-51 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Sherwoodfolk, Nottinghamfolk | Raseborg | ||
| mån | 7.6 | ÖPPET / kallas separat | Raseborg | ||
| tis | 8.6 | 17-22 | sid 52-58 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk, | Raseborg | |
| ons | 9.6 | 17-22 | sid 59-68 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Bisk, Lejon & co, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| tor | 10.6 | 17-22 | sid 69-76 / ALLA | Raseborg | |
| lör | 12.6 | 10-14 | sid 3-8 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, Sheila & barn, Nottinghamfolk | Raseborg | |
| 15-19 | sid 9-15 / RH, RJ & co, Muck, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, Mar, Mag, | Raseborg | |||
| sön | 13.6 | 10-14 | sid 16-22 / RH, RJ & co, Muck, LJ & co, Sheila & barn, | Raseborg | |
| 15-19 | ÖPPET | Raseborg | |||
| tis | 15.6 | INGEN ÖVNING | |||
| ons | 16.6 | 16.00 | PRESSINFO | Raseborg | |
| 16.6 | 17-22 | sid 23-33 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, Sheila & barn, Nottinghamfolk | Raseborg | ||
| tor | 17.6 | 17-22 | sid 34-43 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| fre | 18.6 | 17-22 | sid 41-51 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| lör | 19.6 | 10-14 | ÖPPET / Kallas vid behov | Raseborg | |
| 19.6 | 15-19 | sid 52-58 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Nottinghamfolk, Sherwoodfolk | Raseborg | ||
| sön | 20.6 | 10-14 | sid 59-65 / RH, RJ & co, Muck, Allan, Guy & soldater, She, PJ, SV, Jes, Pager, LJ & co, BT, Be+Ma, Mar, Mag, Sheila & barn, Sherwoodfolk | Raseborg | |
| 20.6 | 15-19 | sid 66-76 / ALLA | Raseborg | ||
| mån | 21.6 | 17-22 | Scen 11-13 + GENOMDRAG AKT 1 19.30 | Raseborg | |
| tis | 22.6 | 17-22 | AKT 1 / ALLA | Raseborg | |
| ons | 23.6 | 17-22 | ÖPPET / Kallas vid behov | Raseborg | |
| tor | 24.6 | 17-22 | AKT 2 / ALLA | Raseborg | |
| fre | 25.6 | 15-18 | Midsommarfest PR | Raseborg | |
| sön | 27.6 | 15-17 | Kl. 15 Scen + Gustu / Kl 16 Scen 16 C | Raseborg | |
| 17-22 | 17 Soundcheck 19. Genomdrag / ALLA | Raseborg | |||
| mån | 28.6 | 18-22 | GENREP 1 / ALLA | Raseborg | |
| tis | 29.6 | 18-22 | GENREP 2 / ALLA | Raseborg | |
| ons | 30.6 | 19.00 | |||
